![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIWEI |
মডেল নম্বর: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 সেট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | 15 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
স্ট্যান্ডার্ড মডেল | ২ কিলোওয়াট | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
নামমাত্র আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | 2.0 | 2.5 | 2.8 কিলোওয়াট | 3.২ কিলোওয়াট | ||
সর্বাধিক আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | 2.3 | 2.7 | 3.১ কিলোওয়াট | 3.5 kw | ||
নামমাত্র বর্তমান (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | 50 | 50 | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | |||||
ট্যাঙ্ক ক্ষমতা (এল) | 15 | |||||
তাত্ত্বিক কাজের সময় (ঘন্টা) | 6.5 | |||||
ব্যবহারের উচ্চতা (মি) | ১০০০ বা তার কম | |||||
ব্যবহারের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (°C) | ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম | |||||
ধাপের সংখ্যা | একক পর্যায় | একক পর্যায় | একক পর্যায় | একক পর্যায় | ||
ইঞ্জিন বিভাগ | ইঞ্জিন মডেল | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
ইঞ্জিনের স্থান (সিসি) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ x স্ট্রোক (মিমি) | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৮ | ||
নামমাত্র RPM (r/min) | 3000/3600rpm ঐচ্ছিক | |||||
বার্ন মোড | যোগাযোগবিহীন ট্রানজিস্টর জ্বালানি | |||||
স্টার্ট স্কোয়ারের সংখ্যা | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | ||
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জোরপূর্বক বায়ু শীতল | |||||
তেলের ক্ষমতা (এল) | 0.6 | |||||
জ্বালানী খরচ (জি/কেডব্লিউএইচ) | ৩৭০ বা তার কম | |||||
পুরো মেশিনের অংশ | আনুষাঙ্গিক কনফিগারেশন | চাকা + আর্ম্রেটস + বৈদ্যুতিক স্টার্ট ঐচ্ছিক | ||||
পণ্যের আকার (মিমি) | ৫৯০ * ৪৪৫ * ৪২০ | |||||
প্যাকেজের আকার (মিমি) | ৬০০ * ৪৫৫ * ৪৪৫ | |||||
নেট/গ্রো ওজন (কেজি) | ম্যানুয়াল ওজন | ৩৮/৪১ | ৪০/৪৩ | ৪৩/৪৬ | ৪৫/৪৮ | |
বৈদ্যুতিক ওজন | ৪০/৪৩ | ৪৩/৪৬ | ৪৮/৫১ | ৫০/৫৩ | ||
চাকা উত্তোলনের ওজন | 2.5 | |||||
৪০ ফুট উচ্চতার ক্যাবিনেটের মধ্যে পাত্রে থাকা পাত্রে সংখ্যা | 586 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JIWEI |
মডেল নম্বর: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 সেট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
স্ট্যান্ডার্ড মডেল | ২ কিলোওয়াট | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
নামমাত্র আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | 2.0 | 2.5 | 2.8 কিলোওয়াট | 3.২ কিলোওয়াট | ||
সর্বাধিক আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | 2.3 | 2.7 | 3.১ কিলোওয়াট | 3.5 kw | ||
নামমাত্র বর্তমান (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | 50 | 50 | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | |||||
ট্যাঙ্ক ক্ষমতা (এল) | 15 | |||||
তাত্ত্বিক কাজের সময় (ঘন্টা) | 6.5 | |||||
ব্যবহারের উচ্চতা (মি) | ১০০০ বা তার কম | |||||
ব্যবহারের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (°C) | ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম | |||||
ধাপের সংখ্যা | একক পর্যায় | একক পর্যায় | একক পর্যায় | একক পর্যায় | ||
ইঞ্জিন বিভাগ | ইঞ্জিন মডেল | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
ইঞ্জিনের স্থান (সিসি) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ x স্ট্রোক (মিমি) | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৮ | ||
নামমাত্র RPM (r/min) | 3000/3600rpm ঐচ্ছিক | |||||
বার্ন মোড | যোগাযোগবিহীন ট্রানজিস্টর জ্বালানি | |||||
স্টার্ট স্কোয়ারের সংখ্যা | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | ||
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জোরপূর্বক বায়ু শীতল | |||||
তেলের ক্ষমতা (এল) | 0.6 | |||||
জ্বালানী খরচ (জি/কেডব্লিউএইচ) | ৩৭০ বা তার কম | |||||
পুরো মেশিনের অংশ | আনুষাঙ্গিক কনফিগারেশন | চাকা + আর্ম্রেটস + বৈদ্যুতিক স্টার্ট ঐচ্ছিক | ||||
পণ্যের আকার (মিমি) | ৫৯০ * ৪৪৫ * ৪২০ | |||||
প্যাকেজের আকার (মিমি) | ৬০০ * ৪৫৫ * ৪৪৫ | |||||
নেট/গ্রো ওজন (কেজি) | ম্যানুয়াল ওজন | ৩৮/৪১ | ৪০/৪৩ | ৪৩/৪৬ | ৪৫/৪৮ | |
বৈদ্যুতিক ওজন | ৪০/৪৩ | ৪৩/৪৬ | ৪৮/৫১ | ৫০/৫৩ | ||
চাকা উত্তোলনের ওজন | 2.5 | |||||
৪০ ফুট উচ্চতার ক্যাবিনেটের মধ্যে পাত্রে থাকা পাত্রে সংখ্যা | 586 |